改-张三(第二轮)| 轮 | 时间 | tokens | 费用 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-09 22:08 | 71,690 | ≈0.29 | 首轮完成 |
| 2 | 09-09 22:15 | 127,968 | ≈0.51 | 反馈续改 · 当前轮 |
| 任务 | 轮次 | 时间 | tokens | 费用 |
|---|---|---|---|---|
| 改-李四已修改稿 | 2 | 09-09 22:15 | 56,278 | ≈0.22 |
| 改-李四首轮 | 1 | 09-09 22:08 | 71,690 | ≈0.29 |
| 写-开题报告_赵六开题报告 | 1 | 09-08 10:30 | 52,300 | ≈0.21 |
| 改-陈七学位初稿 | 1 | 09-07 15:40 | 236,000 | ≈0.94 |
3.0 · 缓存 0.10 · 输出 9.0 元/百万 tokens≈ 号)
| 项目 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| Web / 反代 | 正常 | nginx :443 → saasgo :8808 |
| 调度器 | 正常 | 并发 3 · 每 6s 轮询 |
| ACP 引擎(DSH) | 可用 | DeepSeek API 已连通 |
| LibreOffice | 可用 | L2 PDF 校验就绪 |
| 磁盘 / 备份 | 正常 | 每日 03:10 自动备份 |
| 数据采集 | 慢 | 上次备份 +36h |
| 用户 | 角色 | 额度 | 已用 | 占比 | 本月任务 | 状态提示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
张
张三 zhang.san |
用户 | 20M | 12.4M | 62% |
6 | — |
|
李
李四 li.si |
用户 | 20M | 17.9M | 90% |
4 | ⚠ 快满,建议调额 |
|
王
王五 wang.wu |
用户 | 10M | 10.0M | 100% |
2 | ⚠ 已超限(新任务会失败) |
|
赵
赵六 zhao.liu |
用户 | 20M | 3.2M | 16% |
2 | — |
| 用户 | 角色 | 状态 | 额度 (M) | 已用 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
|
张
张三 zhang.san |
用户 | 启用 |
|
62%
12.4M
|
|
|
李
李四 li.si |
用户 | 启用 |
|
90%
17.9M
|
|
|
王
王五 wang.wu |
用户 | 超限 |
|
100%
20.6M
|
|
|
赵
赵六 zhao.liu |
用户 | 停用 | 20M(已停用) | — |
|
靛蓝 #2563A5 为主体色,传递学术稳重与可信;强调橙 #D97706 仅用于「红字修订」与主行动,呼应"红线批改"的纸质直觉。 Logo 以「文档 + 红笔」为意象——青蓝色文档章 + 橙色红笔尖,二者咬合表达"自动修订"。
| 语义 | 色样 | 前景色 | 背景 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 排队 / 停用 | --st-pending | #6B7280 | #F4F5F6 | 默认灰态 |
| 处理中 | --st-busy | #1D5BB8 | #EAF1FB | 进行中,含脉冲动画 |
| 已完成 | --st-done | #1C7A1C | #E8F3E8 | 成功终态 |
| 失败 | --st-fail | #B91C1C | #FBE9E9 | 错误态 |
| 预警 | --st-warn | #B45309 | #FDF2E7 | 用量快满 / 模板不匹配 |
--fs-xs辅助说明 · 11.5px · #656D76
--font-monoJetBrains Mono · 12px
--fs-sm次要文本 · 12.5px
--font-sansPingFang SC · Microsoft YaHei
--fs-base默认正文 · 13px
--font-serifSource Han Serif / Songti SC
--fs-md卡片标题 · 14px
--fs-lg小节标题 · 16px
--fs-xl页面标题 · 18px (衬线)
--fs-2xl / 3xl大数字 · 22/28px
| 变量 | 值 | 示例 |
|---|---|---|
| --sp-2 | 8px | |
| --sp-3 | 12px | |
| --sp-4 | 16px | |
| --sp-6 | 24px | |
| --sp-8 | 32px | |
| --r-md | 8px | |
| --r-lg | 12px | |
| --r-full | 9999px |
cubic-bezier(.4,0,.2,1)
| 变体 | 默认 | 悬停 | 禁用 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| Primary | 主要操作 · 每屏最多 1 个 | |||
| Accent | 续改 / 红字修订相关 | |||
| Ghost | 次要操作 | |||
| Link | 行内链接 |